培训
培训课程&时间表
| 课程名称 | 课程统号 | 价格 | 天数 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六 月 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||
| RSLogix5000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ControlLogix 系统标准课程 | CCP143S | 5580 | 4.5 | 沪 | 京 | 沪 | 沪 | 京 | 厦 | 沪 | 厦 | 京 | 沪 | 京 | |||||||||||||||
| ControlLogix 系统高级课程 | CCP143A | 6120 | 4.5 | 沪 | 厦 | 沪 | |||||||||||||||||||||||
| ControlLogix 高级运动控制编程 | CCN190-LD | 3000 | 2 | 京 | |||||||||||||||||||||||||
| ControlLogix 功能块编程 | CCP152 | 2500 | 2 | 沪 | |||||||||||||||||||||||||
| ControlLogix 结构语句/顺序功能图编程 | CCP154 | 2500 | 2 | 厦 | 京 | 厦 | |||||||||||||||||||||||
| ControlLogix 项目设计 | CCP711 | 2500 | 2 | 厦 | |||||||||||||||||||||||||
| ControlLogix 原理、组态、编程和维护 | CCP298 | 4950 | 4.5 | 沪 | |||||||||||||||||||||||||
| RSLogix5/500 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SLC500 编程和维护 | CCP41C | 4950 | 4 | 沪 | 厦 | 厦 | 沪 | ||||||||||||||||||||||
| PLC5 编程和维护 | CCP410C | 5820 | 4.5 | 厦 | 厦 | ||||||||||||||||||||||||
| Safety | |||||||||||||||||||||||||||||
| GuardLogix 应用项目开发和维护 | SAF-LOG-C | 4850 | 4 | 厦 | 厦 | ||||||||||||||||||||||||
| Networks | |||||||||||||||||||||||||||||
| EtherNet/IP 设计和组态 | CCP174 | 2500 | 2 | 京 | |||||||||||||||||||||||||
| ControlNet 设计和组态 | CCP170 | 2500 | 2 | 沪 | |||||||||||||||||||||||||
| DeviceNet 组态和维护 | CCP164 | 3200 | 3 | 厦 | |||||||||||||||||||||||||
| Visualization | |||||||||||||||||||||||||||||
| FactoryTalk View SE 架构和编程 | CCV207C | 5500 | 4.5 | 厦 | 厦 | 京 | 沪 | ||||||||||||||||||||||
| FactoryTalk View ME 和PV Plus 编程 | CCV204 | 3850 | 3 | 厦 | 沪 | 厦 | |||||||||||||||||||||||
| RSView 32 项目开发和维护 | CCV201 | 3150 | 4.5 | 厦 | 京 | 京 | |||||||||||||||||||||||
| PanelView 和PanelBuilder32 应用开发 | CCP196 | 3150 | 3 | 沪 | 厦 | ||||||||||||||||||||||||
| Motion Control | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kinetix6000 组态、编程和维护 | CCN200C | 4800 | 4.5 | 京 | 沪 | 京 | 沪 | 京 | |||||||||||||||||||||
| Ultra3000 组态、编程和维护 | CCN191C | 4800 | 4.5 | 沪 | 京 | ||||||||||||||||||||||||
| Driver | |||||||||||||||||||||||||||||
| PowerFlex 7000 中压变频器编程、通信和维护 | CMV131C | 8750 | 4.5 | 厦 | |||||||||||||||||||||||||
| PowerFlex 700 编程、通信和维护 | CCA161C | 4150 | 3 | 厦 | 沪 | ||||||||||||||||||||||||
| PowerFlex 700S 编程、通信和维护 | PFX700S2 | 4550 | 3 | 京 | 沪 | 厦 | |||||||||||||||||||||||
| PowerFlex 400 HVAC 应用的现场启动 | CCA171 | 2000 | 2 | 厦 | 厦 | ||||||||||||||||||||||||
| 1336 PLUS II 组态和维护 | CCA137C | 4550 | 3 | 厦 | |||||||||||||||||||||||||
注:1. 日期为每周的第一天,表示课程被排在本周 2. 价格为人民币(元)
或与我们联系
罗克韦尔自动化培训服务中心
罗克韦尔自动化上海分公司
地址:上海虹梅路1801号新业园 宏业大厦1层
联系人:傅小姐
电话:(86 21) 6128 8668
E-mail:RAChinaTraining@ra.rockwell.com罗克韦尔自动化 上海培训中心
地址:上海虹梅路1801号新业园 宏业大厦1层
联系电话:(86 21) 6128 8888罗克韦尔自动化 厦门培训中心
地址:厦门市湖里区湖里大道41号联泰大厦4A单元西侧
联系电话:(86 592) 265 5888罗克韦尔自动化 北京培训中心
地址:北京市建国门内大街18号恒基中心办公楼1座5层
联系电话:(86 10) 6521 7888
罗克韦尔自动化(中国)有限公司保留以下权利:
- 课程时间的调整;
- 课程内容的更新;
- 上课人数的最少及最多人数要求;
- 课程的取消。在您注册本课程后,如果需取消课程,但未与开课前十个工作日以书面方式通知我司。